您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 發改委預計今年CPI漲幅為3.3%去年全國財政收入達83080億 同比增21.3% | 23~26 ° |
2 | 2009年GDP增速上調0.1個百分點山東東營將開發期限納入土地出讓條件 | 23~25 ° |
3 | 溫家寶:必要時對生活必需品實行價格幹預發改委上調汽柴油價格 要求控製調價連鎖反應 | 23~25 ° |
4 | 摩根大通方方:亞洲經濟複蘇乍暖還寒工信部叫停部分行業限電政策 | 23~25 ° |
5 | 銀行收緊固定資產貸款財經國家周刊:貨幣超發被指通脹推手 | 23~25 ° |
6 | 14日人民幣中間價6.6582 再創匯改新高國務院:確保物價穩定堅決調控房價 | 23~25 ° |
7 | 統計局公布10月份經濟主要指標數據 CPI創新高15位專家預測去年12月CPI或回落至4.4% | 20~25 ° |
8 | 央行年內第二次加息 開發商稱不差錢仍看好後市藥監局張敬禮案違法細節曝光 曾是天上人間恩客 | 20~25 ° |
9 | 55.2% PMI創近七個月新高貿易順差降至5個月最低 | 17~25 ° |
10 | 海關總署預測中國進出口增速或進一步放緩人民日報連續5天發文論物價 中央出台措施穩民心 | 12~25 ° |
1 | 中部崛起規劃進倒計時階段胡錦濤:加強改革的頂層設計和總體規劃 | -24~-12 ° |
2 | 文釗:央行加息的邏輯令人費解食品和居住類價格是推動11月份CPI上漲主要因素 | -24~-9 ° |
3 | 物價調控見效 農產品價格止漲回跌跡象初顯利差倒掛致使央票發行遇阻 加息窗口或開啟 | -23~-12 ° |
4 | 黃孟複稱流動性需適度收緊準備金昨天上繳 資金緊張局麵再次抬頭 | -23~-8 ° |
5 | 李稻葵印證貨幣政策明年將變調發改委詳解11月份CPI為何不降反升 | -20~-8 ° |
6 | 經濟觀察報聲明否認在仇子明事件中收受好處國家信息中心預測明年通脹率4% | -20~-8 ° |
7 | 全國人大常委會:養老險繳費不足15年可轉社保前英國央行副行長:美匯率問題政治化非明智之舉 | -20~-5 ° |
8 | 溫家寶訪歐:中方善意還需歐盟回應王波明:《財經》將一如既往推動改革進程 | -19~-10 ° |
9 | 經濟透視:外國直接投資的風向標11月PMI重返55%上方 連續第4個月回升 | -18~-12 ° |
10 | 服務業增加值占國內生產總值比重穩增流動性壓力內外夾擊 準備金率或再上調 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 我國PMI指數連續四個月回升國務院督察組工作過半:國16條地方版紛出 | 7优 |
2 | 中央政治局:明年將繼續規範市場價格秩序存準金率創曆史最高水平 專家稱不改加息預期 | 7优 |
3 | 發改委:11月CPI漲幅是今年高點 12月將回落澳新銀行:央行或將放棄加息27個基點做法 | 7优 |
4 | 國家發改委:四季度CPI仍會高位運行國內鋼市先揚後抑 供需矛盾依然存在 | 7优 |
5 | 2010年末外匯儲備2.8萬億美元統計局:前三季度GDP增長10.6% 經濟運行良好 | 7优 |
6 | 林重庚:定義國有企業需重新審視中國今年春運道路旅客運輸量預計超過25億人次 | 7优 |
7 | 12月PMI回落1.3個百分點2010年全國財政收入破8萬億元 | 7优 |
8 | 財政收入增幅數倍於居民收入引爭議 媒體籲減稅天則所:2011年GDP增9.5% CPI漲4.5% | 7优 |
9 | 統計局:前三季度GDP增長10.6% 經濟運行良好財新顯示12月出口增速回落但仍強勁 | 7优 |
10 | 高盛:中國對世界經濟增長貢獻超美國馬駿:明年應該加息150點 | 7优 |
1 | 國家統計局公布2011年經濟數據發布日程表發改委:保障供應控製物價過快上漲 | 381严重 |
2 | 大宗農產品再現回漲 供需缺口與調控政策展開拉力贛州稀土調查 礦產盜挖現象普遍 | 324严重 |
3 | 國務院出台八項政策調控房地產市場熱點評析:央企上繳紅利仍有空間 | 273重度 |
4 | 絕大多數城市房貸壓力超負荷哈繼銘:中國輸入型通脹壓力猶存 | 270重度 |
5 | 海關總署發布2010前11個月我國外貿進出口情況成思危:加息勢在必行 | 269重度 |
6 | 發改委官員透露:明年CPI目標4%經濟增速8%廣州蔬菜價格大幅下降 多款牛奶售價悄然上調 | 257重度 |
7 | 我國海關30年征稅6.2萬億 今年將超1.2萬億案發導火索 | 256重度 |
8 | 宏觀政策步入2011突破年央行頻吹風銀行收緊信貸 民間利率陡升三倍 | 229重度 |
9 | 食品和居住類價格是推動11月份CPI上漲主要因素歐債危機或影響中國宏觀經濟政策回歸常態 | 229重度 |
10 | 居民投資異化記:異類投資品漲幅超過房價9月全國房地產開發景氣指數比8月份回落0.59點 | 226重度 |
友情链接: